| Data cererii/ Data oficierii căsătoriei | Numele și prenumele domnului | Vârsta | Domiciliul | Numele și prenumele domnișoarei/doamnei | Vârsta | Domiciliul |
| 15.01.2026 – 26.01.2026 | ENIȘOR NECULAI | 56 | ȘIȘCANI, VRANCEA | ALDEA GABRIELA | 50 | ANGHELEȘTI, VRANCEA |
PUBLICAȚIE
În temeiul art. 285-1 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziție unei căsătorii dacă are cunoștință de existența unei piedici legale sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.
| Data cererii/ Data oficierii căsătoriei | Numele și prenumele domnului | Vârsta | Domiciliul | Numele și prenumele domnișoarei/doamnei | Vârsta | Domiciliul |
| 15.01.2026 – 26.01.2026 | ENIȘOR NECULAI | 56 | ȘIȘCANI, VRANCEA | ALDEA GABRIELA | 50 | ANGHELEȘTI, VRANCEA |
| Data cererii/ Data oficierii căsătoriei | Numele și prenumele domnului | Vârsta | Domiciliul | Numele și prenumele domnișoarei/doamnei | Vârsta | Domiciliul |
| 20.01.2025 – 30.01.2025 | ALEXĂ FELIX | 27 | ADJUD, VRANCEA | IOAN ROXANA | 22 | ADJUD, VRANCEA |
| 20.01.2025 – 30.01.2025 | TUFARU TOADER | 48 | CĂLIMĂNEȘTI, VRANCEA | COZMA LOREDANA | 35 | ADJUD, VRANCEA |
| 22.01.2025 – 01.02.2025 | CIOCAN FLORIN-ELEONOR | 33 | ADJUD, VRANCEA | CĂLIN DANIELA | 31 | BUCUREȘTI, SCTORUL 2 |
| 22.01.2025 – 01.02.2025 | HOLEA VASILE | 33 | ADJUD, VRANCEA | MIHAI CRISTINA | 29 | ADJUD, VRANCEA |
| 30.01.2025 – 10.02.025 | VARGĂ FELIX-GABRIEL | 20 | ADJUD, VRANCEA | ASAVEI DANIELA | 27 | ADJUD, VRANCEA |
| 03.02.2025 – 15.02.2025 | TRĂISTARU CRISTINEL-OVIDIU | 42 | ADJUD, VRANCEA | NECHITA DANIELA | 40 | ADJUD, VRANCEA |
| 10.02.2025 – 22.02.2025 | NICA IANCU | 65 | ADJUD, VRANCEA | TRANDAFIR MARIANA | 57 | ADJUD, VRANCEA |
| 19.02.2025 – 01.03.2025 | BONDREA GHEORGHE | 38 | ADJUD, VRANCEA | PASNICU ANTONIA-ELENA | 44 | RUGINEȘTI, VRANCEA |
| 31.03.2025 – 12.04.2025 | VERVERIȘ ALEXANDRU-GABRIEL | 21 | ȘIȘCANI, VRANCEA | BOGHIU GABRIELA-ELENA | 20 | ȘIȘCANI, VRANCEA |
| 01.04.2025 – 11.04.2025 | DURA IONUȚ | 40 | ADJUD, VRANCEA | CĂLIN CRISTINA | 38 | ADJUD, VRANCEA |
| 08.04.2025 – 20.04.2025 | MOISĂ BENIAMIN-EMIL | 29 | ADJUD, VRANCEA | TOMULESCU NADINA-GEORGIANA | 30 | URECHEȘTI, VRANCEA |
| 10.04.2025 – 22.04.2025 | LEONTE MIHAI | 34 | ȘIȘCANI, VRANCEA | BEREȘ ANGELA-LOREDANA | 33 | PLOSCUȚENI, VRANCEA |
| 16.04.2025 – 26.04.2025 | MUNTEANU MIHAI-VIOREL | 32 | ADJUDU VECHI, VRANCEA | FERARU FLORINA | 29 | BACĂU, BACĂU |
| 23.04.2025 – 03.05.2025 | ILIE CRISTI-MIHAIL | 29 | ADJUD, VRANCEA | VÎȘCĂ ANA-LUISA | 26 | URECHEȘTI, BACĂU |
| 23.04.2025 – 03.05.2025 | SANDU IONUȚ-GABRIEL | 35 | RUGINEȘTI, VRANCEA | CRISTEA ELENA-ELIZABETH-DALIANA | 24 | SĂUCEȘTI, BACĂU |
| 24.04.2025 – 05.05.2025 | HUEAN FLORIN | 42 | ADJUDU VECHI, VRANCEA | BOTNARI CAROLINA | 39 | GHIDIGHICI, REPUBLICA MOLDOVA |
| 25.04.2025 – 05.05.2025 | DINU ABEL-VASILE | 22 | ADJUD, VRANCEA | SORICA MIRABELA-AURORA | 21 | TECUCI, GALAȚI |
| 29.04.2025 – 09.05.2025 | BLEAJBU FLORIN | 20 | HOMOCEA, VRANCEA | STOLERU LARISA-GEORGIANA | 16 | ADJUD, VRANCEA |
| 06.05.2025 – 16.05.2025 | LAZĂR SERGIU-DANIEL | 23 | ADJUD, VRANCEA | LUNCA MARTA | 24 | ADJUD, VRANCEA |
| 08.05.2025 – 19.05.2025 | BERARU COSMIN | 33 | ADJUD, VRANCEA | GAFIȚA MIRELA | 32 | ADJUD, VRANCEA |
| 08.05.2025 – 20.05.2025 | IONESCU DRAGOȘ-CONSTANTIN | 33 | ADJUD, VRANCEA | VÎRLAN LOREDANA-FLORENTINA | 29 | ADJUD, VRANCEA |
| 12.05.2025 – 22.05.2025 | IONIȚĂ SEBI-GABRIEL | 20 | BURCIOAIA, VRANCEA | LUPU ANAMARIA-RODICA | 26 | BURCIOAIA, VRANCEA |
| 12.05.2025 – 22.05.2025 | TOMOZEI CĂTĂLIN-COSTIN | 25 | ADJUD, VRANCEA | TRICĂ ANA-MARIA | 25 | BUCUREȘTI, SECTORUL 6 |
| 12.05.2025 – 22.05.2025 | FRUNTAȘU ALEXANDRU-IONUȚ | 25 | ADJUD, VRANCEA | LUPU BIANCA-AURICA | 30 | ADJUD, VRANCEA |
| 15.05.2025 – 26.05.2025 | FRUNTAȘU ION-BOGDAN | 35 | ADJUD, VRANCEA | CĂLIN REBECA | 23 | ADJUD, VRANCEA |
| 26.05.2025 – 05.06.2025 | FILIMON MIHĂIȚĂ | 44 | ADJUD, VRANCEA | GAIȚĂ SIMONA-COSTINA | 32 | HARET, VRANCEA |
| 18.06.2025 – 28.06.2025 | PARLAPAN SILVIU-MARIAN | 24 | ADJUD, VRANCEA | VOICU ELENA-ALEXANDRA | 21 | ADJUD, VRANCEA |
| 23.06.2025 – 03.07.2025 | URSU ANDREI-IONEL | 35 | ADJUD, VRANCEA | BOSTAN MARIA-MIHAELA | 30 | ADJUD, VRANCEA |
| 26.06.2025 – 06.07.2025 | HANGANU BOGDAN-FLORIN | 23 | ADJUD, VRANCEA | ȚÎU TEODORA-RAMONA | 21 | RUGINEȘTI,VRANCEA |
| 02.07.2025 – 12.07.2025 | NICA IONUȚ-GABRIEL | 29 | ADJUDU VECHI, VRANCEA | LAZĂR ELENA-MARICELA | 23 | LESPEZI, VRANCEA |
| 02.07.2025 – 13.07.2025 | CANTEA MARIUS-MARIAN | 38 | ADJUD, VRANCEA | MUNTEANU LUDMILA | 52 | ADJUD, VRANCEA |
| 08.07.2025 – 18.07.2025 | BÎRSAN ILIE | 25 | ADJUDU VECHI, VRANCEA | PANȚIRU VIORICA-DANIELA | 25 | ADJUDU VECHI, VRANCEA |
| 10.07.2025 – 21.07.2025 | ALEXĂ FILIP-MATEI | 30 | ADJUD, VRANCEA | LUPU ROBERTA-CLAUDIA | 24 | ADJUD, VRANCEA |
| 10.07.2025 – 21.07.2025 | ALEXĂ DAVID | 21 | ADJUD, VRANCEA | RĂDUCAN FLORENȚA-ELISA | 18 | ADJUD, VRANCEA |
| 13.07.2025 – 24.07.2025 | TĂNASE IONUȚ-DAVID | 26 | ADJUD, VRANCEA | DUMITRU ANDREEA-CĂTĂLINA | 26 | BUCUREȘTI, SECTORUL 5, BUCUREȘTI |
| 15.07.2025 – 25.07.2025 | PETREA LEONARD-IONUȚ | 21 | ADJUD, VRANCEA | BRĂILEANU GIULIA-NATALIA | 20 | ADJUD, VRANCEA |
| 15.07.2025 – 25.07.2025 | DINU GHEORGHE-SIDOR | 32 | ADJUD, VRANCEA | CANTARAGIU GABRIELA | 30 | ADJUD, VRANCEA |
| 16.07.2025 – 26.07.2025 | DOMNICA ION | 32 | ADJUD, VRANCEA | DINU LOREDANA-LARISA | 31 | ADJUD, VRANCEA |
| 16.07.2025 – 26.07.2025 | ENACHE COSMIN-VASILICĂ | 26 | ADJUD, VRANCEA | PETREA DANIELA-ELENA | 25 | HOMOCEA, VRANCEA |
| 18.08.2025 – 31.08.2025 | LUNGU VASILE-OCTAVIAN | 36 | ADJUD, VRANCEA | SPÎNU EZOFINA-MARCELA | 31 | ADJUD, VRANCEA |
| 18.08.2025 – 30.08.2025 | MICU ALEXANDRU-GEORGE | 27 | ADJUD, VRANCEA | CIRINBEI BIANCA-MARIA | 23 | ADJUD, VRANCEA |
| 19.08.2025 – 30.08.2025 | ȘTEFAN GEORGE-DANIEL | 26 | ADJUD, VRANCEA | CIUPITU DIANA-ELENA | 29 | ADJUD, VRANCEA |
| 25.08.2025 – 07.09.2025 | SURUGIU COSMIN | 38 | ADJUD, VRANCEA | MIHALACHE OANA-MIHAELA | 36 | PUFEȘTI, VRANCEA |
| 25.08.2025 – 06.09.2025 | BARBU CIPRIAN | 24 | PUFEȘTI, VRANCEA | MIHAI AMALIA-IULIA | 24 | ADJUD, VRANCEA |
| 25.08.2025 – 06.09.2025 | TÎRÎLĂ ALEXANDRU | 26 | VOETIN, VRANCEA | FILIP ALEXANDRA-DIANA | 27 | ADJUD, VRANCEA |
| 26.08.2025 – 05.09.2025 | GRIGORE MIHĂIȚĂ | 31 | ADJUDU VECHI, VRANCEA | DINGU ANDREEA-CĂTĂLINA | 26 | VĂLENI, VRANCEA |
| 01.09.2025 – 13.09.2025 | RĂUȚĂ ALEXANDRU | 31 | ADJUD, VRANCEA | URSU LARISA-MĂDĂLINA | 27 | DOMNEȘTI-TÂRG, VRANCEA |
| 01.09.2025 – 13.09.2025 | BĂDIC IONUȚ-CIPRIAN | 27 | BUCUREȘTI, SECTORUL 6, BUCUREȘTI | TOPORĂSCU BEATRICE-ALEXANDRA | 26 | SĂUCA, VASLUI |
| 02.09.2025 – 13.09.2025 | NAHORNE MARIUS | 24 | ADJUDU VECHI, VRANCEA | CUDALB MARIA-ELENA | 21 | ADJUDU VECHI, VRANCEA |
| 03.09.2025 – 13.09.2025 | MIHALACHE MIHAIL-GABRIEL | 34 | VOLUNTARI, ILFOV | VIZITIU GEORGIANA-AGNANA | 27 | ADJUD, VRANCEA |
| 03.09.2025 – 14.09.2025 | RĂUȚĂ CĂTĂLIN-CONSTANTIN | 24 | DRĂGEȘTI, BACĂU | VRÂNCEANU ELIZA-ECATERINA | 20 | ADJUD, VRANCEA |
| 08.08.2025 – 20.09.2025 | MOLDOVANU CLAUDIU-FLORIN | 32 | BURCIOAIA, VRANCEA | BODEA OANA-ANDREEA | 27 | BURCIOAIA, VRANCEA |
| 22.09.2025 – 04.10.2025 | VRÂNCEANU ȘTEFAN-CĂTĂLIN | 36 | VOLUNTARI, ILFOV | NEACȘU SILVIA-RALUCA | 38 | BUCUREȘTI, SECTORUL 3, BUCUREȘTI |
| 29.09.2025 – 11.10.2025 | IORGU RICARDO-IONUȚ | 23 | ADJUD, VRANCEA | IORGU BERETA-SPANIA | 21 | ADJUD, VRANCEA |
| Data cererii/ Data oficierii căsătoriei | Numele și prenumele domnului | Vârsta | Domiciliul | Numele și prenumele domnișoarei/doamnei | Vârsta | Domiciliul |
| 07.01.2024 – 17.01.2024 | DÂRMON MARIUS-CRISTIAN | 37 ANI | CALAFAT-DOLJ | POPA ALINA | 37 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 23.01.2024 – 02.02.2024 | RADU GRIGORE | 44 ANI | ADJUD-VRANCEA | CHIOSAC ANA-MARIA | 31 ANI | URECHEȘTI-BACĂU |
| 06.02.2024 – 16.02.2024 | GHEORGHE SAMUEL | 24 ANI | ADJUD-VRANCEA | ȚURCANU DENISA-MARIA | 18 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 27.02.2024 – 08.03.2024 | LUCA VASILICĂ-LIVIU | 40 ANI | ADJUD-VRANCEA | LUCA FĂNUȚA | 33 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 12.03.2024 – 22.03.2024 | HANGANU SANDU-CRISTINEL | 44 ANI | ADJUD-VRANCEA | CEAPĂ LILIANA | 40 ANI | REPUBLICA MOLDOVA |
| 15.03.2024 – 25.03.2024 | ICHIM ELVIS | 43 ANI | ADJUD-VRANCEA | DUMITRU FLORICA | 40 | ADJUD-VRANCEA |
| 22.02.2024 – 01.04.2024 | CERNICA COSTEL | 63 ANI | ADJUD-VRANCEA | RADU EMILIA | 56 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 29.03.2024 – 08.04.2024 | DROSU ROMEO | 37 ANI | ADJUD-VRANCEA | OGEAG CONSTANTINA-MIHAELA | 20 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 19.04.2024 – 29.04.2024 | VITAN LAIOȘ | 24 ANI | ADJUD-VRANCEA | GABOR LIZA | 23 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 27.04.2024 – 07.05.2024 | MĂRCUȚĂ CĂTĂLIN-MĂDĂLIN | 27 ANI | ADJUD-VRANCEA | VOICU NARCISA-MARIA | 21 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 29.04.2024-09.05.2024 | STAN DANIEL-ȘTEFĂNEL | 27 ANI | ADJUD-VRANCEA | VERVERIȘ DENISA-ANDREEA | 23 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 01.05.2024 – 11.05.2024 | SUMĂNARU-ROTARU GABRIEL | 31 ANI | ADJUD-VRANCEA | COJOCARU ELENA-MARIA | 24 ANI | HURUIEȘTI-BACĂU |
| 07.05.2024 – 17.05.2024 | CIOBOTARU GEORGE-ALEXANDRU | 29 ANI | ADJUD-VRANCEA | IACOBUȘ ALINA-ANDREEA | 26 ANI | FĂRĂOANI-BACĂU |
| 07.05.2024 – 17.05.2024 | STOIAN VALENTIN | 39 ANI | ADJUD-VRANCEA | TĂBĂCARU GABRIELA | 30 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 08.05.2024 – 18.05.2024 | ACĂR MARIAN-AUGUSTIN | 55 ANI | ADJUD-VRANCEA | DAMIAN GABRIELA | 54 ANI | ONEȘTI-BACĂU |
| 09.05.2024 – 19.05.2024 | GRAPĂ MIHAI | 23 ANI | ADJUD-VRANCEA | GĂINARU ALEXANDRA-ELENA | 19 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 10.05.2024 – 25.05.2024 | SOARE SANDU | 39 ANI | ADJUD-VRANCEA | RAICU ALICE-MONICA | 45 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 15.05.2024 – 25.05.2024 | MAGA SILVIU | 44 ANI | ADJUD-VRANCEA | ZLATE ELENA | 35 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 23.05.2024 – 02.06.2024 | FÎȘÎC MARIUS-ADRAIN | 28 ANI | ADJUD-VRANCEA | FILIP CRISTINA | 26 ANI | RACOVA-BACĂU |
| 31.05.2024 – 10.06.2024 | IFTIME NICU | 48 ANI | ADJUD-VRANCEA | GAVRILĂ ELENA | 49 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 04.06.2024 – 14.06.2024 | ALEXĂ GEORGIAN-CIPRIAN | 28 ANI | ADJUD-VRANCEA | REBEGA CRISTINA-IONELA | 18 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 11.06.2024 – 21.06.2024 | RĂDUCAN SPIRU | 46 ANI | ADJUD-VRANCEA | ZAHARIA PETRUȚA | 46 ANI | TOPLICENI-BUZĂU |
| 11.06.2024 – 21.06.2024 | STOICA EUGEN | 66 ANI | ADJUD-VRANCEA | CIOCOIU IOANA | 60 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 12.06.2024 – 22.06.2024 | CISMARU MARIAN-GABRIEL | 26 ANI | ADJUD-VRANCEA | ZAHARIA LAVINIA-ANDREEA | 20 ANI | RUGINEȘTI-VRANCEA |
| 19.06.2024 – 29.06.2024 | GHEORGHIȚĂ BOGDAN-GHEORGHE | 27 ANI | ADJUD-VRANCEA | PERJU ELENA-ROXANA | 24 ANI | GLĂVĂNEȘTI-BACĂU |
| 26.06.2024 06.07.2024 | UNGUREANU COSMIN-IONUȚ | 32 ANI | ADJUD-VRANCEA | CATANĂ ADELINA-MARIA | 28 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 10.07.2024 – 20.07.2024 | RĂUȚĂ ROMICĂ | 35 ANI | HURUIEȘTI-BACĂU | ALEXĂ GEORGIANA-ROXANA | 24 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 10.07.2024 – 20.07.2024 | COZMA ANDREI | 38 ANI | ADJUD-VRANCEA | CÎRSTINA IULIANA-FLORENTINA | 33 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 12.07.2024 – 22.07.2024 | TĂTULESCU ION | 49 ANI | ADJUD-VRANCEA | MARIOR LUMINIȚA | 54 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 13.07.2024 – 23.07.2024 | RĂDUCAN ROBERT-DANIEL | 20 ANI | ADJUD-VRANCEA | DINU EMANUELA-MARICICA | 20 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 23.07.2024 – 02.08.2024 | HERMEZIU PETRIȘOR | 28 ANI | LETEA VECHE-BACĂU | BURLAN ȘTEFANIA | 24 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 23.07.2024 – 02.08.2024 | VÂRNAV GEORGIAN-MARIAN | 26 ANI | ADJUD-VRANCEA | CALFA IONELA | 20 ANI | HOMOCEA-VRANCEA |
| 26.07.2024-05.08.2024 | BUTILĂ COSTEL | 48 ANI | ADJUD-VRANCEA | HOLBAN ANIȘOARA | 49 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 26.07.2024-05.08.2024 | PETREA ION-SILVIU | 40 ANI | HOMOCEA-VRANCEA | BADIU FLORINA-MIHAELA | 36 ANI | HOMOCEA-VRANCEA |
| 01.08.2024 – 11.08.2024 | IVANCIU CODRIN-CĂTĂLIN | 25 AI | ADJUD-VRANCEA | URSACHE ECATERINA | 25 AI | RUGINEȘTI-VRANCEA |
| 01.08.2024 – 11.08.2024 | BUCĂTARU IONUȚ | 32 ANI | ADJUD-VRANCEA | NICULAE CRISTINA-ALEXANDRA | 26 ANI | TUZLA-CONSTANȚA |
| 02.08.2024 – 12.08.2024 | LINGURARIU DUMITRU | 39 AI | BAIA DE FIER-GORJ | CONSTANTINESCU MIHAI ALEXANDA | 33 ANI | BAIA DE FIER-GORJ |
| 07.08.2024 – 17.08.2024 | IVAN ION | 29 ANI | ADJUD-VRANCEA | GUTUNOI ALEXANDRA-MIHAELA | 27 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 07.08.2024 – 17.08.2024 | ANIȚOIU FLORIN-COSMIN | 35 ANI | ADJUD-VRANCEA | GOLOGAN GIANINA | 31 ANI | CORBIȚA-VRANCEA |
| 07.08.2024 – 17.08.2024 | ICHIM ALIN-SORIN | 33 ANI | ADJUD-VRANCEA | LUMIȚĂ ANA-MARIA | 22 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 07.08.2024 – 17.08.2024 | CALOEAN OCTAVIAN | 22 ANI | ADJUD-VRANCEA | BÎRLAN ELENA-ANDREEA | 17 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 12.08.2024 – 22.08.2024 | MARTON EMIL-DAN | 35 ANI | ADJUD-VRANCEA | BĂDIC LAURA | 28 ANI | HOMOCEA-VRANCEA |
| 09.08.2024 – 19.08.2024 | BERBECE ANDREI | 35 ANI | ADJUD-VRANCEA | VÎRLAN IULIA | 45 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 09.08.2024 – 19.08.2024 | URSATII VICTOR | 27 ANI | ADJUD-VRANCEA | HAISAN YULIANNA | 19 ANI | UCRAINA |
| 14.08.2024 – 24.08.2024 | APARASCHIVEI GABRIEL-MARIAN | 29 ANI | ADJUD-VRANCEA | ȘERBAN CĂTĂLINA-IULIANA | 22 ANI | SASCUT-BACĂU |
| 14.08.2024 – 24.08.2024 | MUȘAT ANDREI | 23 ANI | RUGINEȘTI-VRANCEA | TOMOZEI CAMELIA | 22 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 18.08.2024 – 28.08.2024 | PODARU OCTAVIAN-MARIAN | 26 ANI | ADJUD-VRANCEA | SANDU DELIA-TEODORA | 26 ANI | RUGINEȘTI-VRANCEA |
| 21.08.2024 – 31.08.2024 | COJOCARU CORNEL | 49 ANI | ADJUD-VRANCEA | TĂLMACIU MIRELA | 49 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 23.08.2024 – 02.09.2024 | UNGUREANU ION | 67 ANI | ADJUD-VRANCEA | DOGARU VIORICA | 63 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 05.09.2024 – 15.09.2024 | LESCAI MARIUS GABRIEL | 26 ANI | ADJUD-VRANCEA | MOROIANU NICOLETA | 21 ANI | MOVILIȚA-VRANCEA |
| 06.09.2024 – 16.09.2024 | CRISTEA IONEL | 68 ANI | ADJUD-VRANCEA | GROGORAȘ MIOARA | 57 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 09.09.2024 – 19.09.2024 | HÎRJANU ROBERT | 25 ANI | ADJUD-VRANCEA | BUJOR IONELA ALEXANDRA | 24 ANI | HOMOCEA-VRANCEA |
| 12.09.2024 – 22.09.2024 | DOBRESCU IULIAN | 25 ANI | ADJUD-VRANCEA | GRANCSA MARIA-MARTA | 22 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 17.09.2024 – 27.09.2024 | VASILIU DĂNUȚ | 56 ANI | ADJUD-VRANCEA | GÎRLEA LORETA | 56 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 17.09.2024 – 27.09.2024 | RĂDUCANU CĂTĂLIN | 29 ANI | TĂNĂSOAIA-VRANCEA | VULPE ANDRA-ALEXANDRA | 19 ANI | TĂNĂSOAIA-VRANCEA |
| 04.10.2024 – 14.10.2024 | LUPU CONSTANTIN | 42 ANI | ADJUD-VRANCEA | GORGOTEAU GEORGIANA | 33 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 04.10.2024 – 14.10.2024 | BUCUR GHEORGHE | 60 ANI | BUCUREȘTI-SECTOR 4 | ILIE COCA | 57 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 09.10.2024-19.10.2024 | ROMANOV RAREȘ-MIHAI | 28 ANI | ADJUD-VRANCEA | DIMA-TUDOR TEODORA | 25 ANI | BUCUREȘTI-SECTOR 2 |
| 09.10.2024-19.10.2024 | MIHU ALEXANDRU | 48 ANI | URECHEȘTI-BACĂU | FRAGĂ LĂCRĂMIOARA-IOANA | 47 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 16.10.2024 – 26.10.2024 | FERARU MIHAIL | 24 ANI | ADJUD-VRANCEA | MIHALCEA ADELINA-ELENA | 24 ANI | URECHEȘTI-BACĂU |
| 29.10.2024 – 08.11.024 | HAGIU IONUȚ | 25 ANI | ADJUD-VRANCEA | MĂRCUȚĂ NICOLA-ROXANA | 16 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 06.11.2024 – 16.11.2024 | DUMITRACHE VLAD | 28 ANI | ADJUD-VRANCEA | RADU ELENA-MONICA | 26 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 06.11.2024 – 16.11.2024 | IORDACHE IONUȚ-LEONARD | 20 ANI | ADJUD-VRANCEA | ȚURCANU RAHELA-MĂDĂLINA | 16 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 20.11.2024 – 30.11.2024 | SAMOILĂ GABRIEL-MĂDĂLIN | 25 ANI | ADJUD-VRANCEA | DUMITRIU ELENA-DIANA | 23 ANI | PĂUNEȘTI-VRANCEA |
| 28.11.2024 – 08.12.2024 | VĂLEANU ALEXANDRU-GABRIEL | 23 ANI | ADJUD-VRANCEA | GOLOGAN ELENA-IONICA | 21 ANI | CORBIȚA-VRANCEA |
| 11.12.2024 – 21.12.2024 | ADĂSCĂLIȚEI SORIN | 29 ANI | ADJUD-VRANCEA | IOAN ALEXANDRA-MIHAELA | 24 ANI | MĂRĂȘEȘTI-VRANCEA |
| 18.12.2024 – 28.12.2024 | MAXIM CĂTĂLIN-ANDREI | 27 ANI | ADJUD-VRANCEA | CERNAT ANDREEA-GABRIELA | 25 ANI | PARAVA-BACĂU |
| 18.12.2024 – 28.12.2024 | CHIRIAC IONUȚ-DANIEL | 27 ANI | ADJUD-VRANCEA | TÎRÎȘ MIHAELA | 21 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| Data cererii/ Data oficierii căsătoriei | Numele și prenumele domnului | Vârsta | Domiciliul | Numele și prenumele domnișoarei/doamnei | Vârsta | Domiciliul |
| 15.02.2023 25.02.2023 | BĂBĂSCU ARUN-ION | 36 ANI | ADJUD- VRANCEA | REBEGA LĂCRĂMIOARA | 35 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 17.02.2023 27.02.2022 | ALIONTE ȘTEFAN | 43 ANI | ADJUD-VRANCEA | PARFENI ELENA | 43 ANI | FRUMUȘANI- CĂLĂRAȘI |
| 17.02.2023 27.02.2022
| DOMNICA ARPAD-CRISTIAN | 25 ANI | CORBASCA-BACĂU | CĂLIN ANA-MARIA | 23 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 24.02.2023 06.03.2023 | LĂUTARU SANDU | 49 ANI | ADJUD-VRANCEA | LORENȚ MARIA | 43 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 27.02.2023 09.03.2023 | AGBLETA FRNCIS | 34 ANI | ADJUD-VRANCEA | ADAMS EUNICE EYIABAH | 34 ANI | GHANA |
| 28.02.2023 10.03.2023 | CERNEA VALENTIN | 39 ANI | ADJUD-VRANCEA | GUGUIANU MANUELA | 43 ANI | GÂDINȚI-NEAMȚ |
| 08.03.2023 18.03.2023 | GALAN GABRIEL-FLORIN | 48 ANI | ADJUD-VRANCEA | SIDEROF CAROLINA-NICOLETA | 55 ANI | PIATRA-NEAMȚ-NEAMȚ |
| 31.03.2023 10.04.2023 | ABUNEI NECULAI | 60 ANI | ADJUD-VRANCEA | TĂBĂCARU PARASCHIVA | 64 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 19.04.2023 29.04.2023 | MARIN LIVIU-PETRU | 40 ANI | PODI TURCULUI BACĂU | BURCĂ GABRIELA | 42 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 03.05.2023 13.05.2023 | NICHITOIU GABRIEL | 37 ANI | ADJUD-VRANCEA | DIACONU CĂTĂLINA-ELENA | 31 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 05.05.2023 15.05.2023
| CHELARU VALENTIN | 49 ANI | ADJUD-VRANCEA | BUCEARSCHI NATALIA | 34 ANI | REPUBLICA MOLDOVA |
| 17.05.2023 27.05.2023 | BĂLȚATU ANDREI-DUMITRU | 34 ANI | ADJUD-VRANCEA | SIMON OANA-GEORGIANA | 31 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 17.05.2023 27.05.2023
| BIBIC RĂZVAN-MATEI | 26 ANI | ADJUD-VRANCEA | URZICĂ MIHAELA-SABRINA | 29 ANI | BOTOȘANI |
| 24.05.2023 03.06.2023 | IRIMIA CRISTY | 38 ANI | ADJUD-VRANCEA | BALACI ROXANA-IONELA | 27 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 24.05.2023 03.06.2023 | ADAM MARIAN-GABRIEL | 31 ANI | DODEȘTI-VASLUI | ICHIM ANDREEA-ALINA | 34 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 31.05.2023 10.06.2023 | AVEL IULIAN | 54 ANI | ADJUD-VRANCEA | NICA LUCICA | 62 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 31.05.2023 10.06.2023 | TUDOR BOGDAN | 30 ANI | ADJUD-VRANCEA | MÎNCACIU VALENTINA | 30 ANI | ADJUD-VRANCEA
|
| 07.06.2023 17.06.2023 | PÎRLEA IONEL | 32 ANI | ADJUD-VRANCEA | IORDACHI ALISA-ȘTEFANIA | 25 ANI | PUFEȘTI-VRANCEA |
| 21.06.2023 01.07.2023 | MOISII MARIAN | 24 ANI | ION NECULCE-IAȘI | TOMOZEI LARISA-MIHAELA | 24 ANI | ADJUD-VRANCEA |
| 27.06.2023 07.07.2023 | ŞARAMET CĂTĂLIN-CONSTANTIN | 29 ANI | ADJUD-VRANCEA | BURLĂ SABINA IOANA | 26 ANI | CĂIUŢI-BACĂU |
| 28.06.2023 08.07.2023 | CHIRILĂ VALENTIN | 36 ANI | ADJUD-VRANCEA | RUŞTI PARASCHIVA-CARMEN | 45 ANI | SIBIU |
