Data cererii/ Data oficierii căsătoriei | Numele și prenumele domnului | Vârsta | Domiciliul | Numele și prenumele domnișoarei/doamnei | Vârsta | Domiciliul |
PUBLICAȚIE
În temeiul art. 285-1 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziție unei căsătorii dacă are cunoștință de existența unei piedici legale sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.
Data cererii/ Data oficierii căsătoriei | Numele și prenumele domnului | Vârsta | Domiciliul | Numele și prenumele domnișoarei/doamnei | Vârsta | Domiciliul |
Data cererii/ Data oficierii căsătoriei | Numele și prenumele domnului | Vârsta | Domiciliul | Numele și prenumele domnișoarei/doamnei | Vârsta | Domiciliul |
23.02.2022 05.02.2022 | POPA ALEXANDRU-NICOLAE | 37 | ADJUD-VRANCEA | MACOVEI ANA-MARIA | 34 | ADJUD-VRANCEA |
23.02.2022 05.02.2022 | LUCAN GHEORGHE | 43 | ADJUD-VRANCEA | MOLDOVEANU ELENA-EMILIA | 41 | ADJUD-VRANCEA |
01.03.2022 11.03.2022 | LUPU COSTEL | 51 | ADJUD-VRANCEA | ORAC DANIELA | 51 | ADJUD-VRANCEA |
16.03.2022 26.03.2022 | LUPU DANIEL- NARCIS | 45 | ADJUD-VRANCEA | TOLOACĂ ELENA-ALINA | 40 | ADJUD-VRANCEA |
06.04.2022 16.04.2022 | DRAGOMIR FERNANDO-MARIAN | 24 | ADJUD-VRANCEA | TUDORANCEA MIHAELA-SANDRA | 19 | ADJUD-VRANCEA |
06.04.2022 16.04.2022 | ATOMEI ALEX-COSTEL | 25 | ADJUD-VRANCEA | ILIE MĂDĂLINA-FLORINA | 23 | MIROSLAVA-IAȘI
|
22.04.2022 02.05.2022 | VASILACHE EDUARD-GABI | 32 | AUSTRIA | RUSU ELENA | 30 | REPUBLICA MOLDOVA |
22.04.2022 02.05.2022 | STĂNESCU MIHĂIȚĂ | 25 | ADJUD-VRANCEA | MIHAI GABRIELA | 24 | ADJUD-VRANCEA |
27.04.2022 07.05.2022 | FRAGĂ COSMIN-VASILE | 26 | ADJUD-VRANCEA | DUMITRU GABRIELA-ELENA | 23 | CORBIȚA-VRANCEA |
27.04.2022 07.05.2022 | MUNTEANU VASILE-ALIN | 24 | HOMOCEA-VRANCEA | BĂDIC ANCA-DIANA | 20 | ADJUD-VRANCEA |
10.05.2022 20.05.2022 | CHIRIAC IULIAN | 26 | PĂUNEȘTI-VRANCEA | GHIURCA ADRIANA-ELENA | 23 | ADJUD-VRANCEA |
10.05.2022 20..05.2022 | LUPU NELU | 68 | ADJUD-VRANCEA | ȚURCANU NICULINA | 69 | ADJUD-VRANCEA |
11.05.2022 21.05.2022 | GROZA ILIE | 42 | ADJUD-VRANCEA | OPREA CRISTINA | 44 | COSTEȘTI-BUZĂU |
16.05.2022 26.05.2022 | ANIȚOIU DANIEL | 26 | ADJUD-VRANCEA | MIHALCEA ANDREEA-IOANA | 24 | URECHEȘTI-BACĂU |
18.05.2022 28.05.2022 | SECARĂ MIHAIL-DANIEL | 33 | ADJUD-VRANCEA | MĂRCUȚĂ SILVIA | 38 | ADJUD-VRANCEA |
25.05.2022 04.06.2022 | CRÎSTINA IONUȚ-MARIAN | 35 | ADJUD-VRANCEA | ARHIP LAURA | 38 | ADJUD-VRANCEA |
25.05.2022 04.06.2022 | STOICA COSTEL | 59 | ȚIFEȘTI-VRANCEA | POPA ROZA | 65 | ADJUD-VRANCEA |
26.05.2022 05.06.2022 | SUDITU ION | 27 | BUZĂU | RADU ANDREEA-GEORGIANA | 23 | HOMOCEA-VRANCEA |
30.05.2022 09.06.2022 | MANEA MARIAN | 46 | ADJUD-VRANCEA | CARAIMAN PAVELINA | 44 | COSTULENI-IAȘI |
01.06.2022 11.06.2022 | MATEI ȘTEFAN | 32 | ADJUD-VRANCEA | ARBONE MARIA-MĂDĂLINA | 32 | VÂNĂTORI-VRANCEA |
24.06.2022 04.07.2022 | SECARĂ ANDREI | 24 | ADJUD-VRANCEA | TRIF ȘTEFANIA-MARIA | 41 | SIBIU |
24.06.2022 04.07.2022 | TEODORU CIPRIAN | 39 | ADJUD-VRANCEA | POPA PETRONELA | 36 | ADJUD-VRANCEA |
25.06.2022 05.07.2022 | STAN OVIDIU | 60 | ADJUD-VRANCEA | STAN MARIANA | 57 | ADJUD-VRANCEA |
27.06.2022 07.07.2022 | STOICA ION | 66 | ADJUD-VRANCEA | IRODIU VASILICA | 65 | ADJUD-VRANCEA |
28.06.2022 08.07.2022 | STOICA FLORIN-DANIEL | 24 | ADJUD-VRANCEA | AGHINIȚĂ ANA-MARIA | 22 | ADJUD-VRANCEA |
29.06.2022 09.07.2022 | CANTARAGIU CĂTĂLIN | 29 | ADJUD-VRANCEA | NICU DANA-GABRIELA | 23 | PLOSCUȚENI-VRANCEA |
29.06.2022 09.07.2022 | COSTIN CĂTĂLIN-IULIAN | 43 | ADJUD-VRANCEA | IACOB ELENA | 35 | HURUIEȘTI-BACĂU |
29.06.2022 09.07.2022 | ȘERBAN DUMITRU | 67 | ADJUD-VRANCEA | DÎRZU NICULETA | 60 | ADJUD-VRANCEA |
01.07.2022 11.07.2022 | SEREA SILVER | 35 | ADJUD-VRANCEA | BRUMĂ SUZANA-PARASCHIVA | 35 | TECUCI-GALAȚI |
06.07.2022 16.07.2022 | MANEA CONSTANTIN-RĂZVAN | 33 | ADJUD-VRANCEA | POSTOLACHE LOREDANA | 19 | ADJUD-VRANCEA |
08.07.2022 18.07.2022 | LUPU MUGUREL-FLORIN | 24 | COROIEȘTI-VASLUI | TĂNASE MARIA-MĂDĂLINA | 25 | ADJUD-VRANCEA |
08.07.2022 18.07.2022 | CESOVAN OVIDIU | 30 | ADJUD-VRANCEA | MARIN MIHAELA | 23 | GLĂVĂNEȘTI-BACĂU |
13.07.2022 23.07.2022 | DUȚĂ NICOLAE | 41 | ADJUD-VRANCEA | COJOCARU SORINA-IOANA | 38 | CĂIUȚI-BACĂU |
19.07.2022 29.07.2022 | ENE ADRIAN | 31 | ADJUD-VRANCEA | SPENCHIU CĂTĂLINA | 24 | TĂTĂRĂȘTI-BACĂU |
19.07.2022 29.07.2022 | ANDRIEȘ VASILE | 31 | ADJUD-VRANCEA | RUSU CĂTĂLINA | 31 | ADJUD-VRANCEA |
19.07.2022 29.07.2022 | SPĂTARU MARIAN | 43 | BACĂU-BACĂU | ZAHIU MIHAELA-ADRIANA | 35 | ADJUD-VRANCEA |
21.07.2022 31.07.2022 | PORUMB SILVIU | 32 | ADJUD-VRANCEA | POPA LILIANA-MARIA | 22 | ADJUD-VRANCEA |
22.07.2022 01.08.2022 | MUNTEANU DANIEL-MARIAN | 45 | ADJUD-VRANCEA | MARIN GEORGETA-MIHAELA | 42 | BUCUREȘTI-SECTOR 2 |
25.07.2022 04.08.2022 | SAIU NICUȘOR | 39 | ADJUD-VRANCEA | ICHIM SIMONA | 34 | ADJUD-VRANCEA |
25.07.2022 04.08.2022 | DURA GABRIEL | 22 | ADJUD-VRANCEA | DINU LUISA-BELA | 24 | ADJUD-VRANCEA |
27.07.2022 06.08.2022 | STOIAN ION | 55 | ADJUD-VRANCEA | MUSTIA VASILICA | 52 | ONEȘTI-BACĂU |
29.07.2022 08.08.2022 | BRĂILEANU RADU-CONSTANTIN | 23 | ADJUD-VRANCEA | LĂCĂTUȘ ALEXANDRA | 24 | ADJUD-VRANCEA |
23.08.2022 02.09.2022 | CANTARAGIU DANIEL-COSTEL | 26 | BACĂU | IGNAT LAURA-ANDREA | 25 | ADJUD-VRANCEA |
31.08.2022 10.09.2022 | MIROIU CLAUDIU | 31 | ADJUD-VRANCEA | RADU ANCA-ELENA | 28 | PODU TURCULUI-BACĂU |
31.08.2022 10.09.2022 | MICU ȘTEFAN-CĂTĂLIN | 27 | ADJUD-VRANCEA | MIHAI GABRIELA-CĂTĂLINA | 28 | ADJUD-VRANCEA |
07.09.2022 17.09.2022 | NICA LIVIU-ILIE | 26 | ADJUD-VRANCEA | BOTÂNCEI ANCA | 22 | HOMOCEA-VRANCEA |
07.09.2022 17.09.2022 | BULIMAR DRAGOȘ | 28 | ADJUD-VRANCEA | PĂTRÂNTAȘ ANDREEA-VIOLETA | 22 | ADJUD-VRANCEA |
14.09.2022 24.09.2022 | NIȚĂ VASILE-ADRIAN | 29 | ADJUD-VRANCEA | MAROLĂ IULIA-ELENA | 27 | ADJUD-VRANCEA |
27.09.2022 07.10.2022 | SAMSON ROBERT-ALECSANDRU | 23 | ADJUD-VRANCEA | MIHAI EMANUELA-ELENA | 33 | PERIȘANI-VÂLCEA |
28.09.2022 08.10.2022 | MANEA CĂTĂLIN-LUCIAN | 41 | ADJUD-VRANCEA | DUMITRAȘC LILIANA | 44 | ADJUD-VRANCEA |
07.10.2022 17.10.2022 | RĂDUCANU LIVIU-ELISEE | 25 | ADJUD-VRANCEA | CANTARAGIU ELENA | 20 | ADJUD-VRANCEA |
12.10.2022 22.10.2022 | IVAN VIOREL | 56 | ADJUD-VRANCEA | LEMNRĂU MARILENA | 46 | ADJUD-VRANCEA |
12.10.2022 22.10.2022 | DRAGOMIR MĂDĂLIN-MARINEL | 38 | ADJUD-VRANCERA | DOBRANIȘ LARISA-IONELA | 28 | ONEȘTI-BACĂU |
17.10.2022 27.10.2022 | CROITORU IONEL | 53 | ADJUD-VRANCEA | MÎȚEL ANICA | 52 | ADJUD-VRANCEA |
25.10.2022 04.11.2022 | BICHESCU DAN-GICU | 46 | AUSTRIA | ISVORANU GINA | 47 | AUSTRIA |
11.11.2022 21.11.2022 | RĂDUCANU JEAN | 53 | ADJUD-VRANCEA | NEGOIȚĂ ELENA | 59 | ADJUD-VRANCEA |
17.11.2022 27.11.2022 | VASILICĂ ANDREI-IONUȚ | 38 | ADJUD-VRANCEA | VÎRNAV ANDREEA-VASILICA | 28 | ADJUD-VRANCEA |
28.12.2022 07.01.2023 | OCHIȘOR MIRCEA-CĂTĂLIN | 39 | SASCUT-BACĂU | ANTON SILVIA | 33 | ADJUD-VRANCEA |
Data cererii/ Data oficierii căsătoriei | Numele și prenumele domnului | Vârsta | Domiciliul | Numele și prenumele domnișoarei/doamnei | Vârsta | Domiciliul |
04.01.2021 14.01.2021 | BOGEA IULIAN | 49 | URECHEȘTI-BACĂU | BENEA OLGUȚA | 47 | ADJUD-VRANCEA |
20.01.2021 30.01.2021 | BRUMARU IOAN-MIHAI | 27 | ADJUD-VRANCEA | MERLUȘCĂ MARIA-MAGDALENA | 27 | ADJUD-VRANCEA |
29.01.2021 08.02.2021 | CORODEANU GEORGE-MARIAN | 35 | ADJUD-VRANCEA | NUNES-SILVESTRE OLIVIA | 32 | BRAZILIA |
29.01.2021 08.02.2021 | TURCANU GABRIEL | 25 | ADJUD-VRANCEA | TOADER MARIA | 23 | ADJUD-VRANCEA |
22.02.2021 04.03.2021 | DUMITRACHE DAVID | 21 | ADJUD-VRANCEA | NASTASI MARIA-DENISA | 21 | ADJUD-VRANCEA |
24.02.2021 06.03.2021 | GALAN GHEORGHIȚĂ | 44 | ADJUD-VRANCEA | PINTILIE LIDIA | 39 | ADJUD-VRANCEA |
25.02.2021 07.02.2021 | SABĂU ȘTEFAN-ADRIAN | 27 | ADJUD-VRANCEA | RUSU MĂDĂLINA-ELENA | 27 | ADJUD-VRANCEA |
03.03.2021 13.03.2021 | HÎNCU FLORIN-NARCIS | 25 | TĂNĂSOAIA-VRANCEA | BĂLAN VASILICA-CORINA | 31 | ADJUD-VRANCEA |
05.03.2021 15.03.2021 | ȚURCANU ADRIAN | 34 | ADJUD-VRANCEA | DONCIU MIHAELA | 34 | GALAȚI |
05.03.2021 15.03.2021 | ZAILIC CĂTĂLIN-DUMITRU | 20 | ADJUD-VRANCEA | GOGAN LUIZA-MARIA | 20 | ADJUD-VRANCEA |
05.03.2021 15.03.2021 | IORGU MUREȘ | 32 | ADJUD-VRANCEA | STĂNESCU MIRELA | 30 | ADJUD-VRANCEA |
26.03.2021 06.04.2021 | BALACI DUMITRU-CĂTĂLIN | 28 | ADJUD-VRANCEA | JUGARU RALUCA-ELENA | 29 | ADJUD-VRANCEA |
09.04.2021 19.04.2021 | FÎȘÎC IONEL | 58 | ADJUD-VRANCEA | MOROGAN ISABELA | 51 | ADJUD-VRANCEA |
16.04.2021 26.04.2021 | TSUBERA VASYL | 40 | UCRAINA | MARIOR MARIA-MIRABELA | 35 | ADJUD-VRANCEA |
22.04.2021 02.05.2021 | SĂVESCU FLAVIAN | 32 | ADJUD-VRANCEA | DINGU MĂDĂLINA-LENUȚA | 26 | RUGINEȘTI-VRANCEA |
28.04.2021 08.05.2021 | ALEXĂ CLAUDIU-IONUȚ | 36 | ADJUD-VRANCEA | PAMFILE ELENA-ANDREEA | 26 | ADJUD-VRANCEA |
28.04.2021 08.05.2021 | STAN CRISTIAN-SORIN | 34 | FOCȘANI-VRANCEA | VINTILĂ SILVIA-MIHAELA | 34 | ADJUD-VRANCEA |
29.04.2021 09.05.2021 | MUNTEANU ALEXANDRU-IONUȚ | 28 | ADJUD-VRANCEA | URSACHE GABRIELA-ROXANA | 20 | TĂNĂSOIA-VRANCEA |
13.05.2021 23.05.2021 | AILOAEI CRISTIAN-CONSTANTIN | 30 | IAȘI | DUMITRACHE ADELINA | 29 | ADJUD-VRANCEA |
14.05.2021 24.05.2021 | OPREA CULIȚĂ | 45 | ADJUD-VRANCEA | ȘERBAN MARIA-CAMELIA | 41 | RÂMNICU VÂLCEA |
25.05.2021 05.06.2021 | NĂFOREANU ȘTEFAN – DANIEL | 31 | PIATRA-NEAMȚ | APOSTOL CRISTINA | 28 | ADJUD-VRANCEA |
26.05.2021 05.06.2021 | IORGU MARICEL | 35 | ADJUD-VRANCEA | STĂNESCU MÎNDRUȚA | 26 | ADJUD-VRANCEA |
26.05.2021 05.06.2021 | GHERGHE MARIAN | 53 | ADJUD-VRANCEA | POTORAC ELENA-COSMINA | 35 | ODOBEȘTI-VRANCEA |
28.05.2021 07.06.2021 | FLUTURE LUCIAN-ANDREI | 22 | ADJUD-VRANCEA | BURLAN ALEXANDRA | 24 | ADJUD-VRANCEA |
28.05.2021 07.06.2021 | ALEXĂ VENIAMIN | 27 | ADJUD-VRANCEA | GHEORGHE CRISTINA | 24 | ADJUD-VRANCEA |
09.06.2021 19.06.2021 | HURMUZ SILVIU-ALIN | 29 | ADJUD-VRANCEA | BUCUR ANDREEA | 27 | ADJUD-VRANCEA |
09.06.2021 19.06.2021 | GRIGORAȘ CLAUDIU | 29 | ADJUD-VRANCEA | NEDELCU GABRIELA-ALEXANDRA | 24 | HOMOCEA-VRANCEA |
09.06.2021 19.06.2021 | NIȚU MARIUS-ANGEL | 35 | ADJUD-VRANCEA | NIȚU LĂCRĂMIOARA-IULIANA | 30 | ADJUD-VRANCEA |
12.06.2021 22.06.2021 | IONICĂ MĂDĂLIN-ȘTEFAN | 29 | ADJUD-VRANCEA | POPESCU ANA-MARIA | 26 | ADJUD-VRANCEA |
19.06.2021 29.06.2021 | SÂRBU VICTOR | 67 | ADJUD-VRANCEA | OSTACHE OFELIA | 60 | ADJUD-VRANCEA |
23.06.2021 03.07.2021 | ORIȚĂ OVIDIU-IONEL | 25 | CHIAJNA-ILFOV | MACARIE DENISA-GEORGIANA | 25 | CHIAJNA-ILFOV |
23.06.2021 03.07.2021 | BUCIUMEANU BOGDAN | 37 | ADJUD-VRANCEA | BARBU DANIELA-GEORGIANA | 31 | ADJUD-VRANCEA |
30.06.2021 10.07.2021 | NOVAC BOGDAN-IONUȚ | 30 | ADJUD-VRANCEA | NEAGU MIHAELA-MĂDĂLINA | 26 | ADJUD – VRANCEA |
30.06.2021 10.07.2021 | BALAN ION | 30 | ADJUD-VRANCEA | FLEISCHI ANDREEA-ELENA | 34 | ADJUD-VRANCEA |
05.07.2021 15.07.2021 | BĂICULESCU CLAUDIU-ION | 24 | ADJUD-VRANCEA | VIZITIU MARIA-ROXANA | 19 | CORBASCA-BACĂU |
07.07.2021 17.07.2021 | ȚÎU VASILICĂ | 33 | ADJUD-VRANCEA | IVAN MIHAELA | 28 | HOMOCEA-VRANCEA |
12.07.2021 22.07.2021 | SPIRIDON VALENTIN-MARIAN | 27 ANI | ADJUD-VRANCEA | CHIRILĂ VERONICA | 30 ANI | REPUBLICA MOLDOVA |
12.07.2021 22.07.2021 | ȚURCANU LEONARD | 33 ANI | ADJUD-VRANCEA | RĂDUCAN MIRABELA | 32 ANI | ADJUD-VRANCEA |
12.07.2021 22.07.2021 | GÂIA HAGI-GABRIEL | 20 ANI | ADJUD-VRANCEA | RĂDUCAN LENUȚA | 17 ANI | ADJUD-VRANCEA |
13.07.2021 23.07.2021 | MANEA MIHAI | 27 ANI | ADJUD-VRANCEA | DRAGOMIR OANA | 24 | PUFEȘTI-VRANCEA |
13.07.2021 23.07.2021 | IORDAN TEODOR | 32 | ADJUD-VRANCEA | CHIRIAC CLAUDIA-ANIȚA | 25 | ADJUD-VRANCEA |
14.07.2021 24.07.2021 | STANCIU ȘTEFAN | 36 | ADJUD-VRANCEA | BEJAN ANDREEA LILIANA | 37 | ADJUD-VRANCEA |
14.07.2021 24.07.2021 | MOLDOVEANU GIOVANI | 23 | ADJUD-VRANCEA | IORDACHE ANDRA-LARISA | 19 | ADJUD-VRANCEA |
15.07.2021 24.07.2021 | SPULBER GHEORGHE-BOGDAN | 29 | ADJUD-VRANCEA | CLIPA ALEXANDRA | 27 | RÂȘCA-SUCEAVA |
19.07.2021 29.07.2021 | TAMAȘ IOAN | 26 | ADJUD-VRANCEA | RĂDUȚĂ LAURA-MARIA | 32 | MERENI-TELEORMAN |
19.07.2021 29.07.2021 | ȘETRARU MIHAI-CĂTĂLIN | 26 | ADJUD-VRANCEA | LIONTI GINA-PETRONELA | 30 | VASLUI |
19.07.2021 29.07.2021 | DUMITRACHE DANIEL-CONSTANTIN | 37 | ADJUD-VRANCEA | APREUTESEI ANA-MARIA-CORNELIA | 34 | ZĂNEȘTI-NEAMȚ |
20.07.2021 30.07.2021 | MIHĂEȘ IOAN | 60 | PLOSCUȚENI-VRANCEA | PĂNCESCU MARIA | 63 | ADJUD-VRANCEA |
21.07.2021 31.07.2021 | PORUMB DANIEL | 26 | ADJUD-ADJUD | CĂMASĂ CONSTANTINA | 24 | VLĂDENI-IALONIȚA |
22.07.2021 01.08.2021 | TOMA VIOREL | 24 | ADJUD-VRANCEA | CORPACI ANEMONA-NARCISA | 20 | ADJUD-VRANCEA |
23.07.2021 02.08.2021 | MEREȘANU DAN-SANDU | 31 | ADJUD-VRANCEA | POPA ELENA-DIANA | 27 | ADJUD-VRANCEA |
28.07.2021 07.08.2021 | BALTAG ADRIAN-FLORIN | 37 | ADJUD-VRANCEA | GROZA ANA-MARIA | 31 | ADJUD-VRANCEA |
28.07.2021 07.08.2021 | NOVAC CĂTĂLIN-NICOLAIE | 23 | ADJUD-VRANCEA | SPĂTARU ALEXANDRA | 21 | HOMOCEA-VRANCEA |
02.08.2021 12.08.2021 | GRECU DAN-RĂZVAN | 29 | ADJUD-VRANCEA | GOGAN BIANCA | 22 | CORBASCA-BACĂU |
05.08.2021 15.08.2021 | BOTEZATU MITICĂ-FLORIN | 33 | ADJUD-VRANCEA | ENACHE IONELA | 44 | ADJUD-VRANCEA |
07.08.2021 17.08.2021 | PAVEL SEBASTIAN-CORNELIU | 51 | CORBIȚA-VRANCEA | PAVEL ALINA | 38 | CORBIȚA VRANCEA |
10.08.2021 20.08.2021 | BĂDIC CĂTĂLIN-VASILE | 21 | ADJUD-VRANCEA | DUMITRACHE BIANCA-GEORGIANA | 19 | HOMOCEA-VRANCEA |
09.08.2021 19.08.2021 | LOVIN CLAUDIU-CONSTANTIN | 23 | ADJUD-VRANCEA | CRIMU DIANA-ALEXANDRA | 19 | TĂTĂRĂȘTI-BACĂU |
11.08.2021 21.08.2021 | DINICU GABRIEL-ANDREI | 29 | ADJUD-VRANCEA | ZGLIMBEA LARISA-GEORGIANA | 18 | ADJUD-VRANCEA |
11.08.2021 21.08.2021 | ȘOFRON COSTICĂ | 36 | ADJUD-VRANCEA | POSTOLACHE CRISTINA | 23 | ADJUD-VRANCEA |
11.08.2021 21.08.2021 | ZAHARIA GEORGE-CĂTĂLIN | 26 | ADJUD-VRANCEA | ANGHELESCU NICOLETA-MĂDĂLINA | 29 | GLODENI |
16.08.2021 26.08.2021 | SAVA VASILE | 53 | ADJUD-VRANCEA | PRUTEANU CRISTINA | 57 | HOMOCEA-VRANCEA |
17.08.2021 27.08.2021 | LAZĂR IONEL | 48 | ADJUD-VRANCEA | LASCARACHE ALEXANDRINA-IULIA | 34 | ADJUD-VRANCEA |
17.08.2021 27.08.2021 | RĂDEANU ANDREI-ALIN | 28 | ADJUD-VRANCEA | MERA ANDREEA-MIHAELA | 27 | ADJUD-VRANCEA |
18.08.2021 28.08.2021 | NITESCU ALIN-IULIAN | 28 | TÂRGOVIȘTE-DÂMBOBIȚA | PERJU RALUCA-ANDREEA | 23 | ADJUD-VRANCEA |
18.08.2021 28.08.2021 | HOMOCEANU DRAGOȘ | 35 | ADJUD-VRANCEA | GĂLĂON IUSTINA | 29 | ADJUD-VRANCEA |
18.08.2021 28.08.2021 | MARTIȘ MIHAI | 24 | ADJUD-VRANCEA | ȘARBAN ANDREEA-NARCIZA | 25
| ADJUD-VRANCEA |
18.08.2021 28.08.2021 | CANTARAGIU MARIUS | 32 | ADJUD-VRANCEA | CLATEA OANA-MARIA | 29 | TĂTĂRĂȘTI-BACĂU |
18.08.2021 28.08.2021 | BOIAN NARCIS-COSTIN | 26 | ADJUD-VRANCEA | ZAHARIA ROXANA-ELENA | 22 | ADJUD-VRANCEA |
18.08.2021 28.08.2021 | BABAN CONSTANTIN-ELVIS | 32 | ADJUD-VRANCEA | MOISĂ FLORINA | 27 | ADJUD-VRANCEA |
25.08.2021 04.09.2021 | IGNAT IONUȚ | 35 | ADJUD-VRANCEA | BLĂHUIANU MIHAELA | 28 | PĂUNEȘTI-VRANCEA |
25.08.2021 04.09.2021 | STRUGARU DUMITRU-CĂTĂLIN | 31 | ADJUD-VRANCEA | APOSTU MARIANA-IULIANA | 29 | BACĂU-BACĂU |
25.08.2021 04.09.2021 | MĂRCUȚA MIHAI | 43 | ADJUD-VRANCEA | MANEA STELIANA-VALERIA | 35 | ADJUD-VRANCEA |
29.08.2021 08.09.2021 | CAZAN COSMIN-IONUȚ | 25 | ADJUD-VRANCEA | MERLUȘCĂ GABRIELA-IULIANA | 22 | ONEȘTI-BACĂU |
07.09.2021 17.09.2021 | TOMOZEI LIVIU-MIHAI | 28 | ADJUD-VRANCEA | BEJAN DENISA-FRANCISCA | 22 | ADJUD-VRANCEA |
09.09.2021 19.09.2021 | RUGHINIȘ NICOLAE-ALIN | 23 | RUGINEȘTI-VRANCEA | PANFILE MĂDĂLINA-GEORGINA | 21 | ADJUD-VRANCEA |
15.09.2021 25.09.2021 | MĂRĂNDESCU ALEXANDRU | 31 | IAȘI | BÂNDAC MĂDĂLINA | 27 | ADJUD-VRANCEA |
15.09.2021 25.09.2021 | BALTAG CĂTĂLIN | 37 | ADJUD-VRANCEA | MANEA BIATRICE-GEORGIANA | 29 | ADJUD-VRANCEA |
16.09.2021 26.09.2021 | BĂLĂȘCĂU RĂDUCU-VALERIU | 27 | ADJUD-VRANCEA | SÂRGHE FLORENTINA-MIHAELA | 26 | ADJUD-VRANCEA |
20.09.2021 30.09.2021 | LUPU VASILE | 40 | ADJUD-VRANCEA | RADU MARIA | 40 | ADJUD-VRANCEA |
29.09.2021 09.10.2021 | BOZANCHI CĂTĂLIN-GEORGE | 32 | ADJUD-VRANCEA | TIMINGERIU LARISA-MARIA | 33 | SUCEAVA |
26.10.2021 05.11.2021 | BOTTARO RĂZVAN-TRAIAN | 31 | GERMANIA | SACHIN ALINA-ELENA | 19 | ADJUD-VRANCEA |
05.11.2021 15.11.2021 | IFRIM VICTORAȘ | 73 | HOMOCEA-VRANCEA | USTUROI LAURENȚA | 63 | ADJUD-VRANCEA |
06.11.2021 16.11.2021 | DINU COSTEL | 36 | ADJUD-VRANCEA | LUNCA MACEDONIA-FLORENTINA | 32 | ADJUD-VRANCEA |
08.11.2021 18.11.2021 | MAILAT REMUS | 24 | BEREȘTI-BISTRIȚA BACĂU | BARCSA VIOLETA | 20 | ADJUD-VRANCEA |
15.11.2021 25.11.2021 | TÎRÎȘ MIHĂIȚĂ-ANDREI | 20 | SASCUT-BACĂU | MITROFAN ALEXANDRA-MARIA | 18 | ADJUD-VRANCEA |
17.12.2021 27.12.2021 | RĂDUCAN MARIUS | 27 | ADJUD-VRANCEA | BÎRLEA ALEXANDRA-GEORGIANA | 26 | ADJUD-VRANCEA |
17.12.2021 27.12.202 | DURA ȘTEFAN | 26 | ADJUD-VRANCEA | RISTEA MANUELA | 26 | RECAȘ-TIMIȘ |
17.12.2021 27.12.2021 | ILIE EDUARD-GHEORGHIȚĂ | 37 | ADJUD-VRANCEA | CIULEI PAULA-MARINELA | 40 | TĂTĂRĂȘTI-BACĂU |
27.12.2021 06.01.2022 | MILITARU BOGDAN-DUMITRU | 30 | SIBIU | ȘTEFAN BIANCA-MARIA | 32 | ADJUD-VRANCEA |
24.12.20221 03.01.2022 | POROJNICU FLORIN | 45 | SASCUT-BACĂU | LUCA LĂCRĂMIOARA-CRISTINA | 44 | ADJUD-VRANCEA |
29.12.2021 08.01.2022 | GHIONOIU CIPRIAN-LAURENȚIU | 37 | ADJUD-VRANCEA | CONSTANDACHE IOANA | 27 | MOTOȘENI-BACĂU |
17.11.2022 27.11.2022 | VASILICĂ ANDREI-IONUȚ | 38 | ADJUD-VRANCEA | VÎRNAV ANDREEA-VASILICA | 28 | ADJUD-VRANCEA |
28.12.2022 07.01.2023 | OCHIȘOR MIRCEA-CĂTĂLIN | 39 | SASCUT-BACĂU | ANTON SILVIA | 33 | ADJUD-VRANCEA |
Data cererii/ Data oficierii căsătoriei | Numele și prenumele domnului | Vârsta | Domiciliul | Numele și prenumele domnișoarei/doamnei | Vârsta | Domiciliul |
10.08.2020 20.08.2020 | IFTEMIE GHEORGHE-IULIAN | 46 | ADJUD-VRANCEA | ȘERBAN SILVICA | 45 | ADJUD-VRANCEA |
10.08.2020 20.08.2020 | STOICA ION | 29 | ADJUD-VRANCEA | DOMNICA MARIA | 25 | ADJUD-VRANCEA |
11.08.2020 21.08.2020 | NĂSTASĂ ROBERT-BOGDAN | 23 | RUGINEȘTI-VRANCEA | GHILIC IONELA | 26 | ADJUD-VRANCEA |
12.08.2020 22.08.2020 | CONSTANTIN MARIAN-NICOLAIE | 29 | IVEȘTI-GALAȚI | CĂȘĂRIU ANDRA | 30 | ADJUD-VRANCEA |
12.08.2020 22.08.2020 | CIULA-MARTIȘ DANIEL | 38 | ADJUD-VRANCEA | CHIRIAC MĂDĂLINA | 34 | ADJUD-VRANCEA |
15.08.2020 25.08.2020 | DUMITRACHE GEORGE | 29 | ADJUD-VRANCEA | BOSTAN ALINA-MARIANA | 25 | ADJUD-VRANCEA |
21.08.2020 31.08.2020 | RESTAS HORVAT-ISTVAN | 33 | ADJUD-VRANCEA | BORCSA SZONITA | 22 | PUFEȘTI-VRANCEA |
24.08.2020 03.09.2020 | URSACHE MARIAN-IONUȚ | 29 | ADJUD-VRANCEA | MELINTE ANA-MARIA | 32 | MĂRĂȘEȘTI-VRANCEA |
26.08.2020 05.09.2020 | BOLDEA IONUȚ | 34 | PECHEA-GALAȚI | COCLENCI MONICA-JANA | 35 | VULCAN-HUNEDOARA |
08.09.2020 19.09.2020 | SECARĂ IONUȚ | 39 | ADJUD-VRANCEA | ANGHELUȚĂ NICOLETA | 29 | ȚIFEȘTI-VRANCEA |
